| SETEMBRO | |
| 21 a 25 | Jogos Inter-Classes |
| 28 a 30 | AC2 - 3ª Etapa |
| | |
| OUTUBRO | |
| 01 a 02 | AC2 - 3ª Etapa |
| 05 e 06 | AC2 - 3ª Etapa |
| 07 e 08 | AC2 - 3ª Etapa (Reposição) |
| 08 | Nana CJAF |
| 19 a 23 | Recuperação - 3ª Etapa |
| | |
| NOVEMBRO | |
| 03 a 06 | AC1 - 4ª Etapa |
| 08 e 09 | Vestibular - UFCG (1ª Etapa) |
| 11 a 13 | AC1 - 4ª Etapa |
| 16 e 17 | AC1 - 4ª Etapa (Reposição) |
| 20 | Recuperação - 4ª Etapa |
| 22 e 23 | Vestibular - PSS I e II |
| 25 e 26 | Recuperação - 4ª Etapa |
| 27 | SAC |
| 29 e 30 | Vestibular - UEPB |
| | |
| DEZEMBRO | |
| 01 | Vestibular - UEPB |
| 01 e 02 | Recuperação - 4ª Etapa |
| 04 | Formatura (1º Ano do Ensino Fundamental I) |
| 08 a 11 / 14 a 16 | Prova Final |
| 13 e 14 | Vestibular - UFCG (2ª Etapa) |
| 20 e 21 | Vestibular - PSS III |
| 24 | Resultado da Prova Final |